Fiche technique du vernee mars
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 |
| Processeur | Mediatek Helio P10 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T860 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Mémoire flash Libre | 25 Go |
| Indice DAS | 0.226 W/kg |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.5 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 401 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.35 cm |
| Hauteur | 15.16 cm |
| Epaisseur | 0.8 cm |
| Volume | 89.1408 cm3 |
| Poids | 162 g |

0 commentaires :
Enregistrer un commentaire