Fiche technique du hp Spectre 13-3090ef
hp Spectre 13-3090ef
FICHE TECHNIQUE:
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
| Processeur | Intel Core i5-4200U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Quantité de mémoire vive | 8 Go |
| Type de mémoire vive | DDR3 |
| Capacité de stockage principal | 128 Go |
| Type de stockage principal | SSD |
| Capacité de stockage secondaire | 0 Go |
| Calcul de la capacité totale (en Go) | 128 Go |
| Résolution WebCam | 2 Mpx |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier retroéclairé | Oui |
L'AFFICHAGE
| Taille d'écran (pouces) | 13,3 " |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Tactile | Non |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 4400 |
| Quantité de mémoire graphique | Partagée |
LA CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES
| SD / MMC | Oui |
| MicroSD | Non |
L'ENTRÉES SORTIES
| Nombre de ports USB 2.0 | 0 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Ports Thunderbolt | 0 |
| Ports eSATA | Non |
| Support du NFC | Non |
| Système audio embarqué | Stéréo |
| Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
| Support du Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet 10/100 | Non |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie son | Stéréo |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie VGA | Non |
| Sortie DVI | Non |
| Sortie DisplayPort | Oui |
| Sortie HDMI | Oui |
LE SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS
| Système d'exploitation | Windows 10 64-bits |
L'ALIMENTATION
| Format de l'alimentation | Bloc |
| Batterie | Lithium Polymère 4 cellules |
LES DIMENSIONS
| Largeur | 32,4 cm |
| Hauteur | 1,8 cm |
| Profondeur | 22,2 cm |
| Volume | 1294 cm3 |
| Poids (batterie incluse) | 1,53 kg |
| Poids alimentation | 374 g |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire