Fiche technique du asus zenfone 3 ultra
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 |
| Interface utilisateur | ZenUI 3.0 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 652 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.8 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 510 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 64 Go |
| Mémoire flash Libre | 52.4 Go |
| Indice DAS | 0.302 W/kg |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.8 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 324 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 23 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal | 8 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Débit max. en réception 3G | 42.2 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4600 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 9.39 cm |
| Hauteur | 18.64 cm |
| Epaisseur | 0.68 cm |
| Volume | 119.020128 cm3 |
| Poids | 238 g |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire