Fiche technique du Samsung Galaxy S7 Edge
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0.1 |
| Interface utilisateur | TouchWiz |
| Processeur | Samsung Exynos 8890 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.3 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T880 MP12 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Mémoire flash Libre | 24 Go |
| Indice DAS | 0.41 W/kg |
| Double SIM | Non |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.1 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 2560 x 1440 px |
| Résolution de l'écran | 576 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 6.96 cm |
| Hauteur | 14.24 cm |
| Epaisseur | 0.79 cm |
| Volume | 78 cm3 |
| Poids | 152 g |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire